


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在盟市 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 備注 |
| 1 | 內(nèi)蒙古合泰貿(mào)易有限公司 | 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)鴻盛經(jīng)濟園區(qū)(白塔二街) | 內(nèi)蒙古合泰貿(mào)易有限公司 | 呼和浩特市新城區(qū)鴻盛經(jīng)濟園區(qū)(白塔二街) | 大窯龍泉包裝飲用水(飲用純凈水) | 18.9L/桶 | / | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌 | 11;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 2 | 內(nèi)蒙古合泰貿(mào)易有限公司 | 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)鴻盛經(jīng)濟園區(qū)(白塔二街) | 內(nèi)蒙古合泰貿(mào)易有限公司 | 呼和浩特市新城區(qū)鴻盛經(jīng)濟園區(qū)(白塔二街) | 微量純天然飲用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌 | 3;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 3 | 烏蘭察布市集寧區(qū)都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 烏蘭察布市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 通遼草原義成食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(清河大街以南甘旗卡路以東) | 牛品人生順絲風(fēng)干牛肉(孜然味) | 稱重 | 圖形商標(biāo) | 2021/9/16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.216g/kg | 0.075g/kg | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 通遼草原義成食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)河北省食品檢驗研究院復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。 |
| 4 | 內(nèi)蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司呼和浩特市賽罕區(qū)歡樂牧場萬達店 | 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)萬達廣場步行街3層359,360A,360B號商鋪 | 內(nèi)蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司呼和浩特市賽罕區(qū)歡樂牧場萬達店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)萬達廣場步行街3層359,360A,360B號商鋪 | 勺子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 5 | 呼和浩特市賽罕區(qū)萬達廣場熙疆味餐飲飯店 | 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)萬達廣場3層308,309A | 呼和浩特市賽罕區(qū)萬達廣場熙疆味餐飲飯店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)萬達廣場3層308,309A | 盤子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.016mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 6 | 烏蘭察布市集寧區(qū)徐氏百姓鐵鍋燉新區(qū)店 | 烏蘭察布市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)杜爾伯特西大街金泰苑1號樓9-10營業(yè)房 | 阿波羅消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮(zhèn)舊鎮(zhèn)政府院內(nèi) | 餐具 | / | / | 2021/10/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0049mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 7 | 集寧區(qū)致遠街四子王旗燜把燉飯店 | 烏蘭察布市 | 烏蘭察布市集寧新區(qū)致遠街 | 阿波爾消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮(zhèn)舊鎮(zhèn)政府院內(nèi) | 餐具 | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 8 | 松山區(qū)志鵬和達超市 | 赤峰市 | 赤峰市松山區(qū)松山大街路南松州便民市場內(nèi)A-03號攤位 | 通遼市同鄉(xiāng)居副食品有限公司 | 通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河西鎮(zhèn)二號村工業(yè)園區(qū) | 原汁老醬油 | 2kg/桶 | 同鄉(xiāng)居+圖形 | 2021/8/19 | 菌落總數(shù) | 4200;7200;5700;6200;7300;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 9 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)哈達街中段維多利購物廣場1-1-01-21 | 武川縣蒙歌來食品有限責(zé)任公司 | 呼和浩特市武川縣金三角開發(fā)區(qū) | 蒙古奶茶(炒米咸) | 400克/袋 | 蒙歌來+圖形 | 2021/7/22 | 大腸菌群 | <10;20;75;15;30;CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 10 | 通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)耀利超市沈鐵河畔店 | 通遼市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沈鐵河畔花小區(qū)A29#-106 | 通遼市福全居調(diào)味食品有限公司 | 通遼市科爾沁區(qū)育新鎮(zhèn)育新村 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 300ml/袋 | 福全居 | 2021/9/7 | 菌落總數(shù) | 8000;4600;6800;8500;3800;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 11 | 海拉爾區(qū)張志波食品攤床 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區(qū)華鴻農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 笨豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/10/31 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 84.7μg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈