


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 油麥菜 | / | / | 昌邑全福元商業有限責任公司 | 山東省濰坊市昌邑市奎聚街道辦事處利民街389號 | / | / | 2021/10/19 |
初檢結果:阿維菌素||0.073||mg/kg||≤0.05 復檢結果:阿維菌素||0.0524||mg/kg||≤0.05 |
初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 復檢機構:煙臺海關技術中心 |
復檢不合格 |
| 2 | 豇豆 | / | / | 平度市郭嚴明蔬菜零售店 | 山東省青島市平度市郭家疃福安花苑農貿市場A區3-4號 | / | / | 2021/9/28 | 噻蟲嗪||0.490||mg/kg||≤0.3 | 山東安譜檢測科技有限公司 | |
| 3 | 生雞肉(整雞) | / | / | 濟南輝玉商貿有限公司 | 山東省濟南市市中區海鮮大市場地上一層A區1排012號 | / | / | 2021/10/7 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||7.5||μg/kg||不得檢出;金剛烷胺||11.2||μg/kg||不得檢出 | 青島市華測檢測技術有限公司 | |
| 4 | 生姜 | / | / | 高唐縣小城超市 | 山東省聊城市高唐縣人和街道辦事處前張莊村 | 散裝 | / | 2021/10/7 | 噻蟲胺||3.13||mg/kg||≤0.2;噻蟲嗪||4.93||mg/kg||≤0.3 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
| 5 | 豇豆 | / | / | 菏澤市牡丹區陌創生鮮食品店 | 山東省菏澤市牡丹區東城街道丹陽路九州商城1796號 | / | / | 2021/10/10 | 水胺硫磷||0.14||mg/kg||≤0.05 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
| 6 | 香蕉 | / | / | 茌平縣同琳果園 | 山東省聊城市茌平振興辦事處西關菜市場內 | 散裝 | / | 2021/10/11 | 噻蟲胺||0.16||mg/kg||≤0.02 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
| 7 | 普通白菜(油菜) | / | / | 慶云縣王超蔬菜批發部 | 山東省德州市慶云縣農貿農資城一期 | 散裝 | / | 2021/10/18 | 毒死蜱||0.048||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 8 | 油麥菜 | / | / | 德州市陵城區眾選家超市 | 山東省德州市陵城區邊臨鎮德州市京津冀產業合作區鳳儀城社區商B1-14、15、16號 | 散裝 | / | 2021/10/12 | 水胺硫磷||0.066||mg/kg||≤0.05 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 9 | 香蕉 | / | / | 東明縣實惠蔬菜副食店 | 山東省菏澤市東明縣大屯鎮十字路口南400米路西 | / | / | 2021/10/14 | 噻蟲嗪||0.09||mg/kg||≤0.02 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
| 10 | 香菇 | 棗莊長城食品有限公司 | 棗莊市市中區西王莊鄉前小灣 | 山東兗礦易佳電子商務有限公司 | 山東省濟寧市鄒城市鳧山街道辦事處鳧山南路678號 | 250g/袋 | 匯誠 | 2021/8/23 | 鎘(以Cd計)||0.44||mg/kg||≤0.1 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | |
| 11 | 韭菜 | / | / | 中合市場李昌軍 | 山東省德州市臨邑縣臨邑中合市場A25號 | 散裝 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.076||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 12 | 大高粱酒 | 山東蘇氏酒業有限公司 | 山東省濱州市鄒平市黛溪街道辦事處黃山三路與321國道交叉口往西50米路南 | 博山區好買購鮮生超市 | 山東省淄博市博山區城西街道辦事處鳳凰山路鳳凰山便民市場B層 | 42%vol 500ml/瓶 | 俊杉+圖形商標 | 2021/3/2 | 酒精度(20℃)||43.9||%vol||41.0~43.0 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 13 | 梭子蟹 | / | / | 山東惠譽食品有限公司 | 山東省棗莊市市中區光明路街道華南組團三期文化路門市3.101號 | / | / | 2021/9/25 |
初檢結果:鎘(以Cd計)||0.86||mg/kg||≤0.5 復檢結果:鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||≤0.5 |
初檢機構:山東省產品質量檢驗研究院 復檢機構:國家水產品質量檢驗檢測中心 |
復檢不合格 |
| 14 | 鮮雞蛋 | / | / | 臨沂九州連鎖超市有限公司東華花園店 | 山東省臨沂市經濟開發區芝麻墩街道沂河路與香港路交匯處西北角 | / | / | 2021/9/20 | 氟苯尼考||0.31||μg/kg||不得檢出;恩諾沙星||1288.41||μg/kg||不得檢出 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 15 | 生花生米 | / | / | 臨沂市蘭山區黃記糧油店 | 山東省臨沂市蘭山區蘭山街道東岳廟街與桃園路交匯華東農貿市場負一樓糧油區03號 | / | / | 2021/10/14 | 黃曲霉毒素B?||112||μg/kg||≤20 | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 |
本文關鍵詞: