


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 吳興伍先美生面店 | 浙江省湖州市吳興區(qū)紅豐農(nóng)貿(mào)市場 | 年糕 | / | / | 2021/11/23 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0704g/kg║不得使用 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 2 | / | / | 桐鄉(xiāng)市梧桐陳昌英豆制品攤 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市文華小區(qū)907號1號攤位 | 年糕 | / | / | 2021/11/24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0239g/kg║不得使用 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 3 | / | / | 紹興市上虞區(qū)韓呂餐飲店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)高鐵新城稱山北路399號 | 碗 | 計(jì)件 | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
| 4 | / | / | 紹興市上虞區(qū)韓呂餐飲店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)高鐵新城稱山北路399號 | 碟子 | 計(jì)件 | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
| 5 | / | / | 舟山市新城源味晶萃餐廳 | 浙江省舟山市定海區(qū)臨城街道海宇道111號(新城凱虹廣場內(nèi)L2-18) | 餐盤 | / | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
| 6 | / | / | 慈溪滸山將屋餐飲店 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道新城大道南路1449號慈溪新城吾悅廣場5022(自主申報(bào)) | 杯子 | / | / | 2021/11/25 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
| 7 | / | / | 嘉興市經(jīng)開城南滬小二餐飲店 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城南街道龍鳳路與新盛西路交匯處蓮花廣場4層4019號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩諾沙星║821μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 8 | / | / | 杭州唐潮餐飲管理有限公司蕭山分公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路927號L5層L543號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩諾沙星║180μg/kg║≤100μg/kg,呋喃唑酮代謝物║2.07μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 9 | / | / | 長興小華淡水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)浙江新農(nóng)都長興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場13幢17號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║298μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║114.4μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 10 | / | / | 長興陳繼龍水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省湖州市長興縣長興縣李家巷鎮(zhèn)長興大道88號浙江新農(nóng)都長興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場13幢40號 | 鳊魚 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║184μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 11 | / | / | 舟山市定海區(qū)盛化強(qiáng)蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省舟山市定海區(qū)城東街道雙擁路2號(金葉農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 豇豆 | / | / | 2021/12/5 | 克百威║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
| 12 | / | / | 寧波市北侖區(qū)汪葉娟禽蛋攤 | 浙江省寧波市北侖區(qū)霞浦街道新浦菜場內(nèi)10-2號攤位 | 鴨蛋 | / | / | 2021/12/12 | 氟苯尼考║5.2μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 13 | / | / | 華豐菜場陳貴賓 | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))19號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║365μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║693.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 14 | / | / | 杭州紫萱農(nóng)貿(mào)市場律都食品店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)廚房斗6號杭州紫萱農(nóng)貿(mào)市場包廂016號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/28 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.0mg/g║≤3mg/g | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 15 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市興達(dá)路17號 | 蒼南縣靈溪黃孝恩水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)浙福邊貿(mào)水產(chǎn)城干貨區(qū)28號 | 海蜇頭 | 500克/袋 | / | 2021/11/11 | 菌落總數(shù)║270000、380000、290000、28000、720000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈