


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 萬寧萬城惠娟生鮮攤 | 萬寧市萬城鎮第二市場攤位 | 角蝦 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-10-20 | 恩諾沙星║218μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 2 | / | / | 萬寧萬城家平海鮮攤位 | 海南省萬寧市萬城鎮建設南路第三農貿市場攤位6排7號 | 羅非魚 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-10-31 | 磺胺類(總量)║198μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 3 | / | / | 瓊海中原老伙計魚攤 | 海南省瓊海市中原鎮市場130、131號攤位 | 笠魚(鯛魚) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-09-14 | 恩諾沙星║119μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 4 | / | / | 海口龍華鐘星乖水果攤 | 海南省海口市龍華區金貿街道文華路11號文華菜市場6號 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022-07-18 | 吡蟲啉║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省評價) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 5 | / | / | 海口龍華詩璜水果攤 | 海口市龍華區海墾路匯鑫農貿市場內 | 荔枝 | / | / | 購進日期:2022-07-19 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省評價) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 6 | / | / | 海南旺佳旺商貿有限公司椰海家園店 | 海南省海口市瓊山區椰海大道126號椰海家園一樓二樓商鋪 | 象牙芒果 | / | / | 購進日期:2022-07-18 | 吡唑醚菌酯║0.073mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省評價) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 7 | / | / | 洋浦新英灣文通千佰匯生鮮生活超市 | 海南省洋浦經濟開發區新英灣區D5A區華泰豪苑第一層101鋪 | 菠菜 | / | / | 購進日期:2022-10-23 | 阿維菌素║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國評價) | 海南省食品藥品檢驗所儋州分所 |
| 8 | / | / | 儋州那大怡佳果蔬菜店 | 海南省儋州市那大鎮軍屯東坡路82號 | 上海青 | / | / | 購進日期:2022-10-27 | 氟蟲腈║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國評價) | 海南省食品藥品檢驗所儋州分所 |
| 9 | / | / | 昌江廣佰匯超市有限公司 | 海南省昌江黎族自治縣石碌鎮山海黎巷二期S1、2F 。3F樓 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-10-18 | 倍硫磷║0.33mg/kg║≤0.05mg/kg;克百威║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 金華市老北瓊食品有限公司 | 浙江省金華市金東區孝順鎮廣順南街1558號吉成創業園25棟 | 海口美蘭特惠易購生活超市 | 海南省海口市美蘭區藍天街道振興南路23號 | 芝士味蛋糕 | 168g/袋 | 老北鯨 | 2022-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 海南/(省專項) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 定安定城健諾餐具消毒中心 | 海南省定安縣定城鎮文明路56號 | 定安定城健諾餐具消毒中心 | 海南省定安縣定城鎮文明路56號 | 復用餐飲具筷子 | / | / | 2022-07-11 |
大腸菌群║檢出║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉 計)║0.011mg/100cm2 ║不得檢出 |
餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 2 | 海口秀英咱外婆的菜餐飲店 | 海南省海口市秀英區海榆中線29號萬達廣場室內步行街三層3006號商鋪 | 海口秀英咱外婆的菜餐飲店 | 海南省海口市秀英區海榆中線29號萬達廣場室內步行街三層3006號商鋪 | 碗 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
本文關鍵詞: