


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 黑龍江省鵬潤達食品有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區新發街3號 | 肇州縣好又多超市 | 黑龍江省大慶市肇州縣地下商業街二期工程1號樓一層商服西向東數28. 29門 | 精制肉粉腸(熏煮香腸) | 350克/袋 | 鵬潤達+字母+圖形 | 2022/7/7 | 菌落總數 | 160000/240000/190000/140000/220000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 熏煮香腸火腿制品 | SC22230000903731991 |
| 2 | 黑龍江豐源實業集團有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區建委路113號(豐源路381號) | 青島潤泰事業有限公司齊齊哈爾龍沙分公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區龍華路132號 | 煎?烤?涮配餐腸 | 350g/袋 | 豐源肉聯 | 2022/7/25 | 菌落總數 | 17000 ,20000,23000,18000,14000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 青島海關技術中心 | GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》 | 國家市場監督管理總局 | 熏煮香腸火腿制品 | PJ22000000412330570 |
| 3 | 黑龍江省古炭食品有限公司 | 黑龍江省牡丹江市.東安區江南新區.牡丹江路東、鶯歌嶺街南 | 牡丹江龍江好日子強農商貿有限公司西八分店 | 黑龍江省牡丹江市西安區西八條路以西西長安街與牡丹街之間 | 嫩肉火腿香腸 | 400g/袋 | 古炭食品及圖形商標 | 2022/6/19 | 菌落總數 | <10;<10;6.7×10?;<10;<10 CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 北京市食品檢驗研究院(北京市食品安全監控和風險評估中心) | GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》 | 國家市場監督管理總局 | 熏煮香腸火腿制品 | PJ22000000105633115 |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 友誼縣茂友面食店 | 黑龍江省友誼縣北二道街(農貿市場) | 油條 | / | / | 2022/9/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 402 mg/kg | ≤100 mg/kg | 哈爾濱海關技術中心 | GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 油餅油條(自制) | GC22230000216531257 |
| 2 | / | / | 北安市聚財傳統火鍋店 | 黑龍江省黑河市北安市友誼街82號 | 肥羊粉 | / | / | 2022/9/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 494 mg/kg | ≤200 mg/kg | 哈爾濱海關技術中心 | GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 粉絲粉條(自制) | GC22230000216531418 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 黑龍江易稻食品有限公司 | 黑龍江省鐵力市雙豐產業園區中小企業創業基地3#廠房 | 黑龍江北華聯綜合超市有限公司哈爾濱中山路分公司 | 哈爾濱市香坊區哈爾濱市香坊區中山路61號-3-1-1層 | 大棗煎餅 | 150克/袋 | 愛煎丙 | 2022/6/2 | 菌落總數 | 21000/22000/25000/31000/20000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 糕點 | GC22230000250731209 |
| 備注:大棗煎餅,經轄區市場監管部門調查核實,該批次不合格原因為供應商哈爾濱海燁城經貿有限公司儲存不當造成。 | ||||||||||||||||
本文關鍵詞: