


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 惠州市鑫盛飲用水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮小金村 | 惠州市鑫盛飲用水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮小金口村塘佛村 | 嘉瀾包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2022-08-19 | 銅綠假單胞菌║248;272;0;3;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
| 2 | 廣東紫峰山純凈水有限公司 | 揭陽市榕城區梅云鎮夏橋村西坑 | 廣東紫峰山純凈水有限公司 | 揭陽市榕城區梅云夏橋村西坑 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 紫峰情 | 2022-08-16 | 銅綠假單胞菌║154;0;4;102;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
| 3 | 廣東旺夫泉飲品有限公司 | 揭陽市揭西縣良田鄉龍嶺村龍江河1號 | 廣東旺夫泉飲品有限公司 | 揭西縣良田鄉龍嶺村委龍江河1號 | 天然弱堿性包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 旺夫泉 | 2022-08-15 | 銅綠假單胞菌║2;0;0;224;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
| 4 | 廣州市雄蘭食品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣從九路1268號之二 | 廣州市白云區松洲淼德漫飲品商行 | 廣州市白云區松洲街增槎路1007號廣州金達食品城一層北001 | 椰奶凍粉風味固體飲料 | 1kg/袋 | / | 2022-08-25 | 菌落總數║3300;2900;2600;4200;5600CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? |
| 5 | 茂名市名順礦泉水廠 | 茂名市電白區小良鎮菠蘿山 | 茂名市電白區水東圓圓食品店 | 廣東省茂名市電白區水東鎮廣南路商業一街58號 | 冰川山飲用天然泉水 | 15L/桶 | 冰川山 | 2022-09-17 | 溴酸鹽║0.0245mg/L║≤0.01mg/L |
| 6 | 佛山市順德區宏愿食品有限公司 | 佛山市順德區均安鎮倉門社區居民委員會廣安路6號之四 | 湛江市四季央廚食品有限公司 | 遂溪縣遂城鎮新中心市場一層V030、V031、V032號商鋪內 | 欖菜肉包 | 480克/包 | 大笑 | 2022/04/14 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.25g/100g |
| 7 | / | / | 廣州市白云區金沙粵嬸餃子店 | 廣州市白云區金沙街環洲三路69號101鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-25 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| 8 | / | / | 佛山市南海區瑞味閣美食店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐白沙鄉陳溪村北一街2號首層之二 | 碗 | / | / | 2022-08-28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| 9 | / | / | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐徐小帥餐廳 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐白沙興聯北路自編1至5號B座A區1033號 | 大碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| 10 | 供應商:羅定市雙東街道勇記蔬菜批發部 | 羅定市壹號貨倉超市有限公司五里橋店 | 羅定市羅城街道工業大道三路18號第二層2018-2019號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2022-06-16 | 毒死蜱║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 11 | 供貨商:東莞市虎門永荷水產品店 | / | 東莞市寮步震城魚檔 | 東莞市寮步鎮塘邊社區塘邊綜合市場 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星║2.95×103μg/kg║≤100μg/kg |
| 12 | 供貨商:東莞市虎門來發水產品批發部 | / | 東莞市寮步黃炎成活魚檔 | 東莞市寮步鎮塘邊社區塘邊綜合市場 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星║1.54×103μg/kg║≤100μg/kg |
| 13 | 供應商:湛江市金高原貿易有限公司 | / | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場水東連鎖總店 | 茂名市電白區水東街道海濱大道28號世紀海岸花園首層(自主申報) | 黑芝麻 | / | / | 2022/6/27 | 酸價(以脂肪計)║6.0mg/g║≤3mg/g |
| 14 | 供貨商:東莞市大嶺山頂威食品經營部 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號金鴻國際花園首層西區 | 黑芝麻 | 2022/6/2 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.5mg/g║≤3mg/g | |||
| 15 | 中山市黃圃鎮長業肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鴻展路10號 | 東莞市大嶺山遠順臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮莞長路大嶺山段1號信立農副產品批發中心90號樓102室 | 風味臘腸(厚街咸味腸)(特惠白繩) | 5千克/箱 | 遠順周記 | 2022/9/9 | 胭脂紅║0.00046(內含物)g/kg;0.0033(腸衣)g/kg║不得使用(內含物);≤0.025(腸衣)g/kg |
| 16 | 中山市黃圃鎮長業肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鴻展路10號 | 東莞市大嶺山遠順臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮莞長路大嶺山段1號信立農副產品批發中心90號樓102室 | 風味臘腸(金山風味臘腸)(優質) | 5千克/箱 | / | 2022/9/12 | 胭脂紅║0.00046(內含物)g/kg;0.0022(腸衣)g/kg║不得使用(內含物);≤0.025(腸衣)g/kg |
| 17 | 江門市江海區德信臘味加工場 | 廣東省江門市江海區禮樂新華工業開發區 | 佛山市南海區羅村原欣欣雜貨店 | 佛山市南海區獅山鎮羅村佛山中南農產品交易中心內中一區A083號鋪 | 風味腸(腌臘肉制品)大眾腸 | 5千克/箱 | / | 2022/10/9 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║45mg/kg║≤30mg/kg |
本文關鍵詞: