


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 興化市朱小鳳牛肉湯館 | 江蘇省泰州市興化市國際華城3號一期商鋪135號 | 濕粉絲 | 稱重銷售 | / | 2022-11-09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||307mg/kg||≤200mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 2 | / | / | 泉山區味之安餐飲店 | 江蘇省徐州市泉山區永安街道紡織東路2號22#-03 | 小菜碟 | / | / | 2022-10-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0670mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 3 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司江寧天元西路分公司 | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道天元西路160號中航越府41幢101室 | 豇豆 | / | / | / | 甲基異柳磷||0.16mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | / |
| 4 | / | / | 蘇宿工業園區優家購田園蔬菜經營部 | 江蘇省宿遷市蘇州宿遷工業園區通達大道路19號二期商鋪1幢1-1-5室 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||1.2mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | / |
| 5 | 合肥瑞樂食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮工業聚集區合銅路西側三河環宇農機廠3#廠房 | 漣水縣黃營蘇美連鎖大旺發超市 | 江蘇省淮安市漣水縣黃營鎮北集街 | 黃金鍋巴(原味) | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | 過氧化值(以脂肪計)||1.2g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | / |
| 6 | 郯城茂源食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮科技村 | 宿遷經濟技術開發區林俠食品經營部 | 江蘇省宿遷市經濟技術開發區義烏國際商貿城一街10032號西側一間 | 勝群饞豆(油炸類) | 稱重 | 勝群(圖形商標) | 2022-06-11 | 酸價(以脂肪計)||3.9mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 7 | / | / | 南京市鼓樓區化實龍酒樓 | 江蘇省南京市鼓樓區鳳凰街道鳳凰西街134號105、205室 | 小炒盤 | / | / | 2022-10-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.065mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 8 | / | / | 鹽城市鹽都區潘黃羊麗青小吃店 | 江蘇省鹽城市鹽都區寶興路西、龍尾路北側紅郡府9幢107室 | 盤子 | / | / | 2022-11-15 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 9 | / | / | 鎮江歐尚超市有限公司 | 江蘇省鎮江市丹陽市云陽鎮南環路1號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | / |
| 10 | / | / | 清河區黃玉華水產品經營部 | 清河區富北路農貿市場4號 | 黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星||1.09×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
| 11 | / | / | 邗江區胡愛艷糧油食品店 | 江蘇省揚州市邗江區汊河街辦向陽路3號-1288、1298 | 粉絲 | 5kg±0.05kg/袋 | / | 2022-09-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||344mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 12 | 標稱生產企業名稱:山東甄美食品有限公司;委托生產企業名稱:徐州輕即生物科技有限公司 | 標稱生產企業地址:山東省濟寧市鄒城市石墻鎮興石路東1218號;委托生產企業地址:徐州市豐縣王溝鎮豐王路1186號 | 江蘇知心奶奶電子商務有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣首羨首羨街16-1(倉庫地址:江蘇省) | 山藥玉米糊(沖調方便食品) | 400克(10包)/袋 | 輕即 | 2022-10-13 | 霉菌||4.0×102CFU/g,3.4×102CFU/g,3.2×102CFU/g,3.1×102CFU/g,2.8×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司https://item.jd.com/10061135566689.html |
| 13 | 圣潔消毒餐具 | 東臺市北關綜合市場19幢112-113 | 東臺市川香千味大排檔 | 江蘇省鹽城市東臺市東臺鎮東亭中路21號(由南向北第7間)(倉庫地址:江蘇省鹽城市東臺市東臺鎮東亭中路21號(由南向北第7間)) | 消毒餐具 | (碗+杯+碟+勺)/套 | / | 2022-10-30 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 14 | / | / | 靖江市君旺小吃店 | 江蘇省泰州市靖江市靖城康寧路44號1幢 | 油條 | 散稱 | / | 2022-11-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||805mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 15 | / | / | 江都區仙女鎮清貝百貨店 | 江蘇省揚州市江都區仙女鎮浦江路15號清華園2號樓105-106室 | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 16 | / | / | 蘇州市相城區渭塘成友蔬菜攤 | 蘇州市相城區渭塘鎮集貿市場83-84號攤位 | 百合(鱗莖類蔬菜) | 計量稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
本文關鍵詞: