


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 杞縣三門明德堂莫家醬菜廠 | 河南省開封市杞縣城關鎮北門大街海河橋處路西、橋北沿 | 網絡店鋪名稱:淘寶網莫家醬菜 百年老店明德堂(被抽樣單位名稱:杞縣莫海醬菜作坊) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.U9xEOI2?tk=L6pydVv7e2i CZ0001 | 莫家醬菜 | 400克/袋 | 三門明德堂莫家+圖案 | 2022-12-20 | 糖精鈉(以糖精計)║0.315g/kg║≤0.15g/kg;甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║1.21g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | |
| 2 | 開封市羅羅食品廠 | 河南省開封市順河回族區正和創業園東區一期17號樓1-3層西戶 | 網絡店鋪名稱:淘寶網豫上好味河南特產(被抽樣單位名稱:鄭州市中原區鑫鑫百貨綜合商店) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.UQGiq13?tk=pQundVqwb1Y CZ3457 | 花生酥原味 | 288g/袋 | 羅羅+字母+圖形 | 2022-10-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | |
| 3 | / | / | 鄭州市真土牧場餐飲服務有限公司 | 鄭州市金水區中州大道1188號凱德廣場02層13號 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0290mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 新鄭市歐客拉自助牛排飯店 | 新鄭市龍湖鎮華南城華盛奧特萊斯四層B區03-04號商鋪 | 水杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 5 | / | / | 網絡店鋪名稱:美團小郭生鮮(被抽樣單位名稱:洛陽市澗西區油菜蔬果店) | 美團app | 無公害韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.96mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| 6 | 桂林名士威食品有限公司 | 荔浦市新坪鎮高新技術產業園 | 網絡店鋪名稱:世紀聯華(鄭州橄欖城店)(被抽樣單位名稱:河南世紀聯華超市有限公司橄欖城店) | https://h5.ele.me/newretail/p/shop/?store_id=239268245&*from=page_share.shop_page.shop_share&_ltraffic_share=dingding | 純味藕粉 | 700克(20小包)/袋 | 名士威+圖形+字母 | 2022-04-20 | 菌落總數║160000CFU/g;250000CFU/g;120000CFU/g;120000CFU/g;130000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 7 | 桂林名士威食品有限公司 | 荔浦市新坪鎮高新技術產業園 | 網絡店鋪名稱:世紀聯華(鄭州長江路店)(被抽樣單位名稱:河南世紀聯華超市有限公司長江路店) | http://dpurl.cn/uW0u7l7z | 桂花蓮子藕粉 | 700克(20小包)/袋 | 名士威+圖形+字母 | 2022-04-20 | 菌落總數║40000CFU/g;15000CFU/g;14000CFU/g;67000CFU/g;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 8 | / | / | 鄭州鄭東新區昔宇魚店餐飲店 | 鄭州市鄭東新區龍子湖辦事處平安大道與博學路257號交叉口局外太格茂5F-14 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0395mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 9 | / | / | 鄭州市金水區半天妖烤魚印象匯店 | 河南省鄭州市金水區中州大道1188號印象匯廣場4樓04-18號 | 水杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0155mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 10 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司購物中心店 | 鶴壁市淇濱區興鶴大街中段 | 長豆角 | 計量稱重 | / | / | 啶蟲脒║0.71mg/kg║≤0.4mg/kg | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司購物中心店 | 鶴壁市淇濱區興鶴大街中段 | 姜 | 計量稱重 | / | / | 噻蟲胺║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| 12 | / | / | 河南省裕隆時代百貨有限公司購物中心店 | 鶴壁市淇濱區興鶴大街中段 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | |
| 13 | 委托生產企業名稱:嵩縣金陽光種植專業合作社;標稱生產企業名稱:洛陽辰昊農業開發有限公司 | 委托生產企業地址:嵩縣陸渾鎮(原庫區鄉)橋北村;標稱生產企業地址:河南省洛陽市嵩縣陸渾鎮(原庫區鄉)席嶺村一組06號 | 網絡店鋪名稱:淘寶網嵩縣特產 格林農業(被抽樣單位名稱:洛陽格林農業開發有限公司) | https://m.tb.cn/h.U9a1KHh?tk=SIcVdVDVURQ CZ0001 | 小米椒醬(半固態復合調味料) | 230g/瓶 | 陸渾鎮+圖案 | 2022-11-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 調味品 | |
| 14 | / | / | 鄭州航空港區豫喜來餐飲店 | 鄭州航空港區錦繡翠園12號樓西第一間 | 扎啤杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0128mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 15 | / | / | 網絡店鋪名稱:美團菜優鮮(汝河路店)(被抽樣單位名稱:鄭州市二七區軍達食品銷售店) | http://dpurl.cn/WOpnXxUz | 老姜 | / | / | / | 甲拌磷║0.16mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
| 16 | 洛陽市閩鑫食品有限公司 | 河南省洛陽市孟津區朝陽鎮小浪底大道與常平路交叉口向西600米 | 河南徐商聯合商貿發展有限公司 | 洛陽市瀍河區夾馬營路15號“豪邁.世紀馨園”小區聯排商鋪 | 怪味豆 | 130克/袋 | 零辰 | 2022-11-12 | 酸價(以脂肪計)║16.0mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 |
本文關鍵詞: