


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 江西省泰王山泉飲料食品有限公司 | 高安市獨城鎮工商路1號 | 江西省泰王山泉飲料食品有限公司 | 江西省高安市獨城鎮工商路1號 | 泰王山泉優質飲用天然泉水 | 17L/桶 | 獨城山泉 | 2022/8/1 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||796,0,0,52,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 2 | 江西湖城水業有限責任公司 | 江西省上饒市鄱陽縣田畈街鎮蒔山牌樓 | 江西湖城水業有限責任公司 | 江西省上饒市鄱陽縣田畈街鎮蒔山牌樓分場 | 鄱源泉飲用純凈水 | 17升/桶 | / | 2022/8/9 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||1;1;2;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 3 | 上饒市夏營清泉純凈水有限責任公司 | 江西省上饒市萬年縣上坊鄉坳上村 | 上饒市夏營清泉純凈水有限責任公司 | 江西省上饒市萬年縣上坊鄉夏營村坳上 | 清唐峰山泉水(包裝飲用水) | 17L/桶 | 清唐峰 | 2022/8/10 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||1,0,0,178,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 4 | 九江寶泉水業有限公司 | 江西九江 | 九江寶泉水業有限公司 | 江西省九江市柴桑區涌泉鄉涌泉村6組 | 涌泉洞飲用水 | 18L/桶 | 涌泉洞+圖形 | 2022/8/6 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||156;135;177;121;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 5 | 萍鄉市蓮洪山泉水有限公司 | 上栗縣桐木鎮崇德村 | 萍鄉市蓮洪山泉水有限公司 | 江西省萍鄉市上栗縣桐木鎮崇德村 | 蓮洪山泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 蓮洪山泉 | 2022/8/8 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||0,970,0,0,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 6 | 贛州龍族飲料食品有限公司 | 江西省贛縣二中路3棟11號 | 贛縣區惠樂達百貨店 | 贛州市贛縣區梅林鎮雙龍村龍源小區2棟1樓店面 | 飲用山泉水 | 18L/桶 | 龍鳳山?山泉水及圖案商標 | 2022/9/1 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||35;3;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 7 | 贛州若水食品有限公司 | 江西省贛州市南康區十八塘鄉樓下村 | 贛州若水食品有限公司 | 江西省贛州市南康區十八塘鄉樓下村 | 水哥飲用水 | 18升/桶 | / | 2022/8/28 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||118;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 8 | 委托企業:平陽縣萬達食品有限公司:生產企業:浙江萬越食品有限公司。 | 委托企業地址:平陽縣蕭江鎮葉段村;生產企業地址:平陽縣蕭江鎮食品科創園第5幢B樓。 | 信州區樂賣特生活超市 | 江西省上饒市信州區葉挺大道226號B幢1-1 | 麻辣腿 | 95g/袋 | 萬樂達 | 2022/4/23 | 菌落總數(CFU/g)||1.5×10?,1.1×10?,4.5×10?,4.1×10?,3.0×10?||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 9 | 委托企業:重慶康友食品有限公司;生產企業:重慶康友食品有限公司銅梁分公司。 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處金龍大道618號1、2幢 | 橫峰縣永亨購物生鮮體驗館 | 上饒市橫峰縣果園新村78號(書香大邸9號樓地下超市) | 山椒鳳爪(輻照食品) | 180克/袋 | 康之有+圖形商標 | 2022/5/19 | 菌落總數(CFU/g)||1.1×10?;1.2×10?;1.4×10?; 4.0×10?;3.5×10?||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 10 | / | / | 南昌和井餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區廬山南大道369號南昌銅鑼灣廣場T16MALL購物中心4層L4-39鋪位 | 三文魚刺身 | / | / | 2022/9/15 | 菌落總數(CFU/g)||8.8×10?,1.3×10?,4.4×10?,1.3×10?,1.0×10?||n=5,c=2,m=5×10?,M=10?;大腸菌群(CFU/g)||120,290,130,100,<10||n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐飲食品 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 |
本文關鍵詞: