


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 于都華鑫實業有限公司 | 羅坳鎮下馬石食水井 | 于都華鑫實業有限公司 | 江西省贛州市于都縣羅坳鎮大橋村 | 迎賓泉包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2022-10-09 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||1,0,0,74,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 2 | 江西易堂源飲料有限公司 | 寧都縣梅江鎮七里 | 江西易堂源飲料有限公司 | 江西省贛州市寧都縣七里工業園(金龍塑業公司院內) | 易堂源純凈水 | 17升/桶 | / | 2022-08-29 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||108;87;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 3 | 贛州市南康區浮石山天然食品飲料公司 | 南康區浮石 | 贛州市南康區浮石山天然食品飲料公司 | 江西省贛州市南康區浮石鄉羅坳村伏潭埠 | 大山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 浮石山+圖形商標 | 2022-08-31 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||151;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 4 | 鄱陽縣饒洲純礦泉水廠 | 江西上饒市鄱陽縣鄱陽鎮朱家橋新村 | 鄱陽縣饒洲純礦泉水廠 | 上饒市鄱陽縣鄱陽鎮朱家橋新村 | 饒洲純包裝飲用水 | 17升/桶 | / | 2022-08-07 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||175;135;99;123;78||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 5 | 贛州市南康區鑫寶農場有限公司 | 贛州市南康區龍回鎮三益石灘村庵坑楓樹下滲水窩 | 贛州市南康區鑫寶農場有限公司 | 江西省贛州市南康區龍回鎮石灘村 | 益秀山泉包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2022-08-31 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||34;14;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 6 | 高安市蔡溪山泉食品飲料有限公司 | 高安市伍橋鎮蔡溪 | 高安市大旺水業經營部 | 江西省宜春市高安市洞山路18-20號店面 | 樟樹嶺飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022-07-29 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||6,4,8,18,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 7 | 安義縣嶠嶺圣水山泉純凈水有限公司 | 安義縣嶠嶺 | 安義縣嶠嶺圣水山泉純凈水有限公司 | 江西省南昌市安義縣新民鄉塘邊村 | 憶思湉山泉飲用純凈水 | 17升/桶 | / | 2022-08-21 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||90;110;359;1;29||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 8 | 德安縣袁家灣天然飲用水有限公司 | 德安縣河東鄉后田 | 德安縣袁家灣天然飲用水有限公司 | 江西省九江市德安縣河東鄉后田六組 | 天然清泉飲用水 | 17L/桶 | 云怡山+圖形 | 2022-08-22 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||91;157;0;1;118||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 9 | 贛州金百凈山泉有限公司 | 江西省贛州市南康區龍回鎮三益茶葉坳黃竹頭下 | 贛州金百凈山泉有限公司 | 江西省贛州市南康區龍回鎮茶葉坳村黃竹頭下 | 金百凈山泉桶裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022-08-30 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||97;105;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 10 | 江西田貝食品有限公司 | 江西省贛州市全南縣大吉山鎮田背村竹園頭村小組 | 江西田貝食品有限公司 | 江西省贛州市全南縣大吉山鎮田背村竹園頭村小組 | 李振球客家熏雞 | 1只/盒,1250g/1只 | / | 2022-09-08 | 菌落總數(CFU/g)||1.5×10?;2.0×10?;4.7×10?; 2.2×10?;8.7×10?||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 11 | 江西天和食用菌開發有限公司 | 江西省宜春市奉新縣奉新高新技術產業園區苗圃路555號 | 江西天和食用菌開發有限公司 | 江西省宜春市奉新縣高新技術產業園區苗圃路555號 | 珍硒姬松茸猴頭菇麥芽沖調粉 | 200克(10克×20包)/盒 | 康中民芝 | 2022-04-26 | 菌落總數(CFU/g )||2.0×10?;1.2×10?;2.3×10?; 4.2×10?;1.7×10?||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 方便食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 12 | 委托企業:江西吳城實業發展有限公司;生產企業:江西和欣實業股份有限公司。 | 委托企業地址:江西省樟樹市張家山工業園區;生產企業地址:江西省樟樹市城北開發區工業園區內。 | 江西和欣實業股份有限公司 | 江西省樟樹市城北開發區工業園區內 | 馮博士®鈣維生素D3咀嚼片 | 1.6g/片 | / | 20220702 | 霉菌和酵母(CFU/g)||870||≤50 | 保健食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 13 | 贛州市南康區丘嶺食品廠 | 江西省贛州市南康區大坪鄉大坪村 | 贛州市南康區丘嶺食品廠 | 江西省贛州市南康區大坪鄉大坪村 | 李子 | 200g/袋 | 丘嶺+圖形商標 | 2022-08-10 | 菌落總數(CFU/g)||3.5×103;4.0×103;3.5×103; 5.2×103;6.4×103||n=5,c=2,m=103,M=10? | 水果制品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 14 | / | / | 南昌市亞二十一餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市東湖區象山北路24號地鐵中山大廈百盛B館L04-08 | 三文魚(生食動物性水產品) | / | / | 2022-11-10 | 大腸菌群(CFU/g )||110,35,85,<10,<10||n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐飲食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 |
本文關鍵詞: