


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的薯類和膨化食品主要為含油型膨化食品和非含油型膨化食品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000003630033 | 1 | 潮州市潮安區(qū)桂園實(shí)業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅龍路2號(hào) | 潮州市潮安區(qū)桂園實(shí)業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅龍路2號(hào) | 波比土豆片 膨化食品 | 40克/包 | / | 2022-11-01 | 菌落總數(shù)║1.3×10?,1.5×10?, 8.1×10?,1.5×10?, 1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2023年第10期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
| 炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的炒貨食品及堅(jiān)果制品主要為開心果、瓜子、扁桃仁、其他炒貨食品及堅(jiān)果制品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為過氧化值(以脂肪計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000606430427 | 1 | 惠州市雙成利食品有限公司 | 惠州市仲愷高新區(qū)瀝林鎮(zhèn)泮瀝村光頭嶺小組131號(hào) | 東莞市萬江明信日用品店 | 東莞市萬江街道新村社區(qū)光輝大道2號(hào)寶發(fā)綜合樓 | 手工炒四粒紅(花生) | / | 匯紅 | 2022-11-06 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.79g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的糕點(diǎn)主要為熱加工糕點(diǎn)、冷加工糕點(diǎn),不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000004930331 | 1 | 中山市東泰食品有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮(zhèn)岐江公路橫沙路段 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司東鳳商業(yè)廣場(chǎng) | 中山市東鳳鎮(zhèn)伯公社區(qū)鳳翔大道22號(hào)一層之八、二層、三層、四層之二、五層 | 錦鯉年糕(水蒸糕點(diǎn) 其它) | 330克/盒 | / | 2022-12-15 | 菌落總數(shù)║2.1×10? ,2.5×10? ,9.3×10?,4.2×10? ,6.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為蔬菜、水果、水產(chǎn)品、畜禽肉及副產(chǎn)品、雞蛋、生干籽類,不合格樣品8批次,不合格項(xiàng)目為滅蠅胺、酸價(jià)(以脂肪計(jì))、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、恩諾沙星、克百威、噻蟲胺、乙酰甲胺磷、鎘(以Cd計(jì))、氯霉素。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC22440000004936631 | 1 | 供貨商:惠州市惠城區(qū)順興蔬菜批發(fā)部 | / | 惠州市惠城區(qū)易彬蔬菜批發(fā)行 | 惠州江北農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)蔬菜零售區(qū)LS02-03號(hào) | 豆角 | / | / | 2022-11-23 | 滅蠅胺║0.57mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC22440000004945559 | 2 | 供應(yīng)商:韶關(guān)市禹創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | / | 英德市新瑞商貿(mào)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市英城街道英州大道西與峰光路南交匯處英德城市廣場(chǎng)第二層D-27號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-18 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| GC22440000596200925 | 3 | / | / | 東莞市厚街蔣記蔬菜檔 | 東莞市厚街鎮(zhèn)陳屋村將軍路祥鴻國際農(nóng)批城E20、E21號(hào) | 長(zhǎng)豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-12 | 阿維菌素║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.032mg/kg║≤0.015mg/kg,克百威║0.36mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000596201007 | 4 | / | / | 東莞市厚街建偉海鮮店 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路11號(hào)7號(hào)樓135室 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-18 | 恩諾沙星║473μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000596232569 | 5 | 供貨商:清遠(yuǎn)市清城區(qū)朱寧姜菜檔 | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)青菜園蔬菜檔 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)田龍居委會(huì)一號(hào)區(qū)1號(hào)內(nèi)第B017卡 | 豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-24 | 克百威║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲胺║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg,乙酰甲胺磷║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC22440000004944173 | 6 | 供應(yīng)商:衡陽領(lǐng)安農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 廣州盒馬鮮生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司天河區(qū)第一分公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路719號(hào)二層自編1單元,721號(hào)103房自編1單元,721號(hào)201,202房 | 鮮活皮皮蝦 | / | / | 2022-10-27 | 鎘(以Cd計(jì))║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg| | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 廣東/評(píng)價(jià)性 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | |
本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
日本三级片在线观看
|
337p日本欧洲亚洲大胆张筱雨
|
午夜两性
|
亚洲美女性视频
|
色久网
|
色资源在线
|
中文字幕精品久久久久人妻红杏ⅰ
|
中国女人真人一级毛片
|
影音先锋激情
|
久精品在线观看
|
成年免费视频黄网站在线观看
|
91www|
亚洲一区天堂
|
男人与雌宠物交h
|
欧美人妻日韩精品
|
国产成人精品久久久
|
eeuss国产一区二区三区
|
国产色视频在线
|
国产精品99精品无码视
|
日韩av首页
|
五月天91|
国产日韩一区二区三区
|
伊人中文网
|
亚洲av首页在线
|
国产精品99久久久久久久
|
色五夜
|
小箩莉末发育娇小性色xxxx
|
99热这里只|
黄色资源网站
|
一二级毛片
|
一区二区三区在线看
|
奇米亚洲
|
丁香六月激情
|
噼里啪啦国语版在线观看
|
天天狠狠
|
欧美日韩亚洲另类
|
美女被男人c|
毛片毛片毛片毛片毛片毛片
|
中文字幕精品一二三四五六七八
|
啪啪影音|
又黄又爽网站
|
国产精品高清无码在线观看
|
国产一区二区精品在线
|
91免费视|
五月婷久久
|
久久综合精品国产二区无码不卡
|
精品一区在线播放
|
中国国产精品
|
www.rihan|
一个人看的www日本高清视频
|
色呦呦网站入口
|
五月天婷婷在线视频
|
日本少妇高潮抽搐
|
国产中文|
四虎永久在线精品免费一区二区
|
欧美黄色一区
|
男生桶女生肌肌
|
日韩中文在线视频
|
一眉道姑 电影
|
永久av|
www.五月婷
|
亚洲免费婷婷
|
天天做天天射
|
你懂的在线免费观看
|
精东影业一区二区三区
|
欧美另类精品
|
国产精品二区在线观看
|
人人做人人爱人人爽
|
丝袜老师办公室里做好紧好爽
|
日本欧美久久久久免费播放网
|
9.1成人免费看片
|
色爽 av
|
av视屏
|
日本一区二区在线免费观看
|
激情开心站
|
波多野42部无码喷潮
|
99re视频|
欧美激情久久久久
|
欧美成人一区二区三区高清
|
日本在线精品视频
|
久草国产在线
|
天天5g天天看
|
美日韩一区
|
97在线影院|
久久久999国产精品
草草视频在线免费观看
|
欧美高清大白屁股ass18
|
国产中文在线
|
中文字幕久久熟女蜜桃
|
国产精品污www在线观看
|
日日夜夜免费视频
|
欧美一区亚洲
|
91精品导航
|
区一区二视频
|
久草精品视频在线观看
|
www.三级
|
99久久久无码国产精品性色戒
|
欧美另类日韩
|
亚洲在线第一页
|
日韩av在线免费
|
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||||||||