


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 哈爾濱金鑫源食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭經濟開發區長嶺食品工業園區 | 同江市家樂購超市 | 黑龍江省佳木斯市同江市金時代商場負一樓 | 孟氏哈秋司兒童腸 | 500g/袋 | 孟氏哈秋司+字母+圖形 | 2022/11/1 | 菌落總數 |
16000/13000/15000/12000/11000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱)(黑龍江省農業科學院農產品質量安全研究所) | GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 熏煮香腸火腿制品 | GC22230000903733190 |
| 淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 林口縣太平食品加工有限公司 | 黑龍江省牡丹江市林口縣奎山鎮太平村 | 牡丹江龍江好日子強農商貿有限公司西一分店 | 黑龍江省牡丹江市西安區西一條路景福街39號 | 奎山孫記粉條 | 500克/袋 | 奎山孫記+字母+圖形商標 | 2022/7/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 104 mg/kg | 不得檢出(<25mg/kg) | 哈爾濱海關技術中心 | NY/T 1039-2014《綠色食品 淀粉及淀粉制品》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 粉絲粉條 | SC22230000216530105 |
| 餐飲食品及餐飲具監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 七臺河市桃山區高悅味道工廠 | 黑龍江省七臺河市桃山區桃南街萬寶公園商服一條街3號商服 | 餐杯 | / | / | 2022/11/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216532986 |
| 2 | / | / | 七臺河市桃山區高悅味道工廠 | 黑龍江省七臺河市桃山區桃南街萬寶公園商服一條街3號商服 | 餐盤 | / | / | 2022/11/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.007 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216532987 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 龍沙區天之澤生活超市 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區南馬路341號 | 特價香蕉 | / | / | 2022/10/26 | 噻蟲胺 | 0.026 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 香蕉 | GC22230000250230975 |
| 噻蟲嗪 | 0.067 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | ||||||||||||||
| 2 | / | / | 甘南縣廣鈺水果店 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣甘南鎮東方紅街繁榮路北 | 姜 | / | / | 2022/10/13 | 噻蟲胺 | 1.32 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江省質量監督檢測研究院 |
不符合 GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場監督管理局 | 姜 | GC22230000250731691 |
| 3 | / | / | 牡丹江市傲矯龍生鮮大市場有限公司西三傲矯龍超市 | 黑龍江省牡丹江市西安區平安街西三條路 | 笨豆芽 | / | / | 2022/10/26 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 0.0248 | 不得使用 | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用 6-芐基腺嘌呤等物 質的公告(2015 年第 11 號) |
黑龍江省市場監督管理局 | 豆芽 | GC22230000903732878 |
| 4 | / | / | 牡丹江市傲矯龍生鮮大市場有限公司西三傲矯龍超市 | 黑龍江省牡丹江市西安區平安街西三條路 | 姜 | / | / | 2022/10/25 | 噻蟲胺 | 0.59 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場監督管理局 | 姜 | GC22230000903732875 |
本文關鍵詞: