


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 檢疫/購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 綏化宏源牧業有限公司 | 東興辦事處 | 慶安縣福全牛羊冷鮮肉店 | 黑龍江省綏化市慶安縣國東洗浴道北 | 牛肋條 | / | / | 2023/1/14 | 地塞米松 | 10.1 μg/kg | ≤1.0 μg/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》 |
黑龍江省市場監督管理局 | 牛肉 | SC23230000004630472 |
| 磺胺類(總量) | 450 μg/kg | ≤100 μg/kg | 黑龍江省市場監督管理局 | |||||||||||||
| 2 | / | / | 哈爾濱市道外區優鮮達生鮮超市 | 哈爾濱市道外區太古街718號千禧太陽太古商場一層區C-1號 | 姜 | / | / | 2023/1/12 | 噻蟲胺 | 0.89 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 姜 | SC23230000004630519 |
| 3 | / | / | 哈爾濱市道外區優鮮達生鮮超市 | 哈爾濱市道外區太古街718號千禧太陽太古商場一層區C-1號 | 韭菜 | / | / | 2023/1/12 | 毒死蜱 | 0.32 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630515 |
| 腐霉利 | 0.54 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | ||||||||||||
| 4 | / | / | 林甸縣勝小孩生活超市 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮西北街雙鵬購物廣場一層A28室 | 韭菜 | / | / | 2023/1/12 | 克百威 | 0.39 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630592 |
| 腐霉利 | 2.5 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | ||||||||||||
| 5 | / | / | 哈爾濱市松北區福惠多生活精品超市 | 哈爾濱市松北區哈爾濱市利民開發區、大都會新天地五期S4-3號商鋪 | 韭菜 | / | / | 2023/1/13 | 腐霉利 | 1.4 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630684 |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 牡丹江金威食品有限公司 | 牡丹江市西十二條路西冷庫院內 | 哈爾濱市松北區中央紅小月亮大正蒞江店 | 哈爾濱市松北區大正蒞江小區13棟商服1市號門 | 牛小鮮牛奶大果肉雪糕 | 90克/袋 | 東北印象+字母 | 2022/2/28 | 菌落總數 | 48000,42000,85000,67000,43000 CFU/g | n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 哈爾濱海關技術中心 | GB 2759-2015《食品安全國家標準 冷凍飲品和制作料》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | SBJ23230000004631266ZX |
| 2 | 雞西市恒山區騰寶冷凍食品廠 | 黑龍江省雞西市恒山區奮斗辦事處安全委6組 | 雞東縣薪世紀生鮮超市 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮東風街五委宏達公寓半地下門市 | 巧撞奶(雪糕) | 65克/袋 | 老華頭+圖形 | 2022/8/4 | 大腸菌群 | 40,30,60,90,50 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 哈爾濱海關技術中心 | GB 2759-2015《食品安全國家標準 冷凍飲品和制作料》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | SBJ23230000004631400ZX |
| 3 | 雞西市恒山區騰寶冷凍食品廠 | 黑龍江省雞西市恒山區奮斗辦事處安全委6組 | 雞東縣薪世紀生鮮超市 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮東風街五委宏達公寓半地下門市 | 老冰棍冰棍 | 60克/袋 | 老華頭+圖形 | 2023/1/5 | 菌落總數 | 24000,26000,39000,28000,23000 CFU/g | n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 哈爾濱海關技術中心 |
GB 2759-2015《食品安全國家標準 冷凍飲 品和制作料》 |
黑龍江省市場監督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | SBJ23230000004631399ZX |
| 大腸菌群 | 30,60,90,40,80 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g |
GB 2759-2015《食品安全國家標準 冷凍飲 品和制作料》 |
黑龍江省市場監督管理局 | ||||||||||||
| 備注:巧撞奶(雪糕)、老冰棍冰棍,經轄區市場監管部門調查核實,該2批次產品不合格原因為供應商雞東縣城東冷飲廠儲運不當造成。 | ||||||||||||||||
本文關鍵詞: