


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 大足區易姐早餐店 | 重慶市大足區棠香街道二環東路84號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-12-01(消毒日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
| 2 | / | / | 鄒景陶 | 重慶市綦江區文龍街道長生路13號附23號 | 辣椒 | 散裝稱重 | / | 2022-10-19(購進日期) | 啶蟲脒║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | / | / | 綦江區紅霞食品經營部 | 重慶市綦江區古南街道中山路39號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-10-29(購進日期) | 噻蟲嗪║0.0357mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.0374mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | 深圳市百家味食品有限公司 | 深圳市龍崗區坪地街道坪西社區龍嶺南路19號 | 重慶聯佰匯商貿有限公司 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣鐘多街道桃花源大道中路219號負一層地下超市609號 | 蒸魚豉油 | 207毫升/瓶 | 百家鮮+圖形 | 2022-04-02 | 菌落總數║5100;6000;6300;7300;7800CFU/mL║n=5,c=2,m=5×103,M=5×104CFU/mL | 合肥海關技術中心 |
| 5 | / | / | 渝北區黃小龍餐飲服務店 | 重慶市渝北區龍塔街道黃龍路90號朝陽之家1幢2-10 | 小海椒 | / | / | 2022-10-31(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 6 | / | / | 忠縣智惠生活超市 | 重慶市忠縣忠州街道紅星支路1號附1號 | 泥鰍 | / | / | 2022-10-14(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║485μg/kg║≤100μg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 7 | / | / | 開州區巴都香三分店火鍋店 | 重慶市開州區臨江鎮川主街88號7幢1-19 | 消毒筷子 | / | / | 2022-11-03(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.018mg/100cm2║不得檢出 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 8 | / | / | 江北區萬國芳餐飲店 | 重慶市江北區觀音橋街道洋河二村3號附48號 | 牛肉 | / | / | 2023-03-14(購進日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║10μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 9 |
委托方:酉陽縣青創農業發展有限責任公司; 受委托方:重慶市酉陽縣錦君食品有限公司 |
委托方地址:重慶市酉陽縣板溪鎮扎營村6組; 受委托方生產地址:重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道小壩全民創業園一期 |
酉陽縣青創農業發展有限責任公司 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣板溪鎮扎營村6組 | 臘排骨 | 1000克/袋 | 酉州火鋪臘肉 | 2023-01-01 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║99mg/kg║≤30mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 10 | 重慶市潼南區耘藝農業有限公司 | 重慶市潼南區涼風埡工業園區南區A5-5/01號地塊 | 合川區展航副食店 | 重慶市合川區清平鎮楊柳壩路383號 | 冷吃雞翅香辣味(輻照食品) | 400克/袋 | 饞胖娃+字母 | 2022-11-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.585g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.639║≤1;菌落總數║1.3×105;2.1×105;1.1×106;6.3×105;2.0×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 11 | / | / | 大渡口區百泰生鮮食品超市 | 重慶市大渡口區八橋鎮大渡口組團I分區I71-3地塊五暢路260號 | 菠菜 | / | / | 2023-02-27(購進日期) | 毒死蜱║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 12 | 巫溪縣糧心酒酒業 | 重慶市巫溪縣柏楊街道林城怡園10棟2號門市 | 巫溪縣糧心酒酒業 | 重慶市巫溪縣柏楊街道林城怡園10棟2號門市 | 白酒 | 散裝;52%vol | / | 2022-07-01 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.00225g/kg║不得使用 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 13 | / | / | 江北區蘭蘭餐飲店 | 重慶市江北區五寶鎮正街230號 | 饅頭 | 散裝稱重 | / | 2023-03-14(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.146g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 14 | 重慶好弟兄食品有限公司 | 重慶市長壽健康科技產業基地(葛蘭工業組團) | 重慶好弟兄食品有限公司 | 重慶市長壽健康科技產業基地(葛蘭工業組團) | 田園脆藕(香辣味) | 計量稱重 | 逗客 | 2023-03-01 | 二氧化硫殘留量║0.30g/kg║≤0.1g/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
本文關鍵詞: