


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ23440000004931059 | 1 | 清遠旭福嘉食品有限公司 | 清遠市新城B47號區洲心工業園 | 清遠市清城區新盈豐商行 | 廣東省清遠市清城區威達8#樓1-3卡首層 | 野山椒鳳爪(輻照食品) | 52克/袋 | 醇廚娘 | 2022-11-14 | 菌落總數║2.6×10?,2.7×10?,2.8×10?,1.6×10?,2.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 肉制品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ23440000004930736 | 1 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮和平涼果城 | 深圳市惠萬佳連鎖管理有限公司 | 廣東省深圳市寶安區石巖街道浪心社區青年西路15號106 | 逍遙八仙果 | 132克/包 | 圖案+順寶 | 2022-12-16 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║3.18g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596256714 | 1 | 供貨商:帆東水產 | / | 佛山市信大易購商貿有限公司 | 佛山市南海區里水鎮新興社區沿江西路3號里水第一城1座2層B02號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 恩諾沙星║260μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596248385 | 2 | 供貨商:中山市南朗鎮黃英信水產檔 | / | 中山市石岐區海更豐水產品檔 | 中山市石岐區張溪路38號之三(張溪市場) | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596252749 | 3 | 供貨商:中山市石岐區永利蝦檔 | / | 中山火炬開發區沈德科水產品檔 | 中山市火炬開發區康祥路28號張家邊中心市場2號樓肉菜市場1層H239A卡 | 冬蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22000000806030416 | 4 | 供貨商:石扇農貿市場 | / | 梅州市梅縣區石扇張小明禽肉檔 | 梅州市梅縣區石扇鎮市場 | 廣西雞 | / | / | 2022-08-22 | 氯霉素║0.492μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 重慶海關技術中心 | |
| GC22000000100231065 | 5 | 供貨商:深圳市亨得利農產品有限公司 | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司廣州白云新城分店 | 廣州市白云區云城南二路187號103房 | 活鱸魚(淡水魚) | / | / | 2022-10-25 | 恩諾沙星║1.04×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 初檢機構:譜尼測試集團股份有限公司;復檢機構:華測檢測認證集團有限公司 | |
| GC22000000100231111 | 6 | 供貨商:廣州江南果菜批發市場干貨區C72檔 | / | 廣州市荔灣區賓玉蔬菜經營部 | 廣州市荔灣區中南街道天嘉大街196號1012號鋪 | 小黃姜 | / | / | 2022-10-31 | 吡蟲啉║1.33mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| PJ22000000361330296 | 7 | 供應商:深圳市水盛果蔬配送有限公司 | / | 深圳市南山區啟富蔬菜經營部 | 深圳市南山區南頭街道南山大道北南山農批市場A區7棟A22 | 豇豆 | / | / | 2022-11-27 | 克百威║0.075mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 廈門海關技術中心 | |
| GC22000000601830107 | 8 | 供應商:廣州市番禺區大龍鄭旭峰蔬菜檔 | / | 廣州市南沙區李塘艷珍菜檔 | 廣州市南沙區大涌市場菜檔3號 | 長豆角(豇豆) | / | / | 2022-12-09 | 倍硫磷║0.36mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
本文關鍵詞: