


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596200929 | 1 | / | / | 東莞市厚街點利蔬菜檔 | 東莞市厚街鎮陳屋村將軍路祥鴻國際農批城天光區B35.36號 | 粉豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-12 | 阿維菌素║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg,三唑磷║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596260601 | 2 | / | / | 中山市東區哲記海鮮檔 | 中山市東區庫充商業街旁庫充市場005號商鋪 | 梭子蟹 | 散裝 | / | 2022-11-14 | 鎘(以Cd計)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596260606 | 3 | 供貨商:中山市西區三姐水產檔 | / | 中山市東區戴少芬魚檔 | 中山市東區庫充商業街旁庫充市場034號檔位 | 泥鰍 | 散裝 | / | 2022-11-17 | 恩諾沙星║396μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596201008 | 4 | / | / | 東莞市厚街朝東海鮮店 | 廣東省東莞市厚街鎮將軍路11號7號樓196室 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-18 | 恩諾沙星║382μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000004936881 | 5 | 供貨商:揭陽市榕城區楚之華副食品店 | / | 揭西縣龍潭鎮益萬佳日用百貨商行 | 廣東省揭西縣龍潭鎮龍躍村委龍潭中學左側第6至10間(自主申報) | 生黑芝麻 | / | / | 2022-11-19 | 酸價(以脂肪計)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC22440000596248384 | 6 | 供貨商:中山市南朗鎮黃英信水產檔 | / | 中山市石岐區海更豐水產品檔 | 中山市石岐區張溪路38號之三(張溪市場) | 肉蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 鎘(以Cd計)║0.89mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596256711 | 7 | 供貨商:佛山市禪城區段高良食用農產品批發部 | / | 佛山市競輝百貨有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌沖村三鄉路南地段海北廣場二樓201號商鋪 | 長豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-16 | 阿維菌素║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg,噻蟲胺║0.045mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║1.20mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000004945796 | 8 | 供貨商:廣州市南沙區大崗鎮流動攤販 | / | 廣州市南沙區大崗張珍飛蔬菜檔 | 廣州市南沙區大崗鎮興業路23號普盈市場L13-15號 | 韭菜 | / | / | 2022-11-29 | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2023年第13期 | 廣東/評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 消毒日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000004531225 | 1 | / | / | 東莞市中堂趣茗軒餐飲店 | 東莞市中堂鎮雅苑路居益花園7棟187號 | 自消毒餐飲具(碗) | / | / | 2023-01-03 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC23440000004531990 | 2 | / | / | 蓬江區北坡塬餐飲店 | 江門市蓬江區豐樂路140號D1627室的江門奧園廣場第負一層自編B1-29-1號商鋪 | 自消毒餐飲具(面碗) | / | / | 2023-01-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC23440000004531975 | 3 | / | / | 江門市老廣軒餐廳 | 江門市蓬江區豐樂路140號自編B1-23/24/25/26號商鋪 | 自消毒餐飲具(筷子) | / | / | 2023-01-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.022mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
本文關鍵詞: