


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網店商鋪名稱 | 網抽平臺名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 河北味盟生物科技食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經濟開發區富強大街12號 | 上海傳雅實業有限公司 | 上海市靜安區共和新路3088弄2號902室 | 傳雅食品專營店 | 浙江天貓網絡有限公司 | Aji酵母減鹽味蘇打餅干 | 472.5克/袋 | Aji | 2022-08-17 | 過氧化值(以脂肪計)║2.1g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | |
| 2 | 寧波百晨食品有限公司 | 寧波市慈溪市周巷鎮環城南路897支路12號 | 上海漢廷超市有限公司 | 上海市閔行區江文路121弄39號201-203、43號二層 | / | / | 海苔味克力架餅干 | 400克/袋 | 百晨+圖案 | 2022-04-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.85g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網店商鋪名稱 | 網抽平臺名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市虹口區金才水產行 | 上海市虹口區廣靈四路廣靈二村30號底層上海三角地菜市場廣靈路分場2042# | 餓了么海知緣凈化安全魚廣靈店 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么) | 鳊魚 | 散裝 | / | 2023/1/30(購進日期) | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
| 2 | / | / | 上海市長寧區王強副食品經營部 | 上海市長寧區虹古路333號美天太陽農貿市場2樓53號攤位 | 美團外賣新鮮到家(虹古路農貿店) | 北京三快科技有限公司(美團網) | 豇豆 | / | / | 2023/2/7(購進日期) | 倍硫磷║0.38mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
本文關鍵詞: