


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ23440000004931279 | 1 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)冠宇食品廠 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)禾倉工業(yè)區(qū) | 佛山市順德區(qū)容桂環(huán)球家電百貨有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂上佳市居委會新有西路8號首層之一 | 甜酸什錦菜 | 300克/瓶 | / | 2023-01-28 | 二氧化硫殘留量║0.505g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ23440000004931661 | 1 | 陽春市松柏鎮(zhèn)良友涼果廠 | 陽春市松柏鎮(zhèn)西區(qū)二街 | 陽春市好鄰居超級商場有限公司 | 陽春市春灣鎮(zhèn)青云北路(電信大樓側(cè)) | 甜酸脆山楂 | 500克/包 | 圖案 | 2023-01-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.23║≤1,二氧化硫殘留量║3.16g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004930371 | 2 | 廣州列夫合宜食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)永平友誼路06號八一科技產(chǎn)業(yè)園二期D4號 | 惠州三新商貿(mào)有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村 | 伴侶梅(李子制品) | 300克/罐 | 列夫 | 2022-11-13 | 二氧化硫殘留量║0.476g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ23440000004930588 | 3 | 新興縣雄達食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮(zhèn)共成曲石村(盤明全房屋) | 新興縣新城鎮(zhèn)宇達食品商店 | 新興縣新城鎮(zhèn)廣興大道東22號首層 | 情人梅 | 360克/盒 | / | 2023-02-13 | 二氧化硫殘留量║1.04g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| GZJ23440000004931027 | 4 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅生食品廠 | 潮安區(qū)庵埠梅溪北片工業(yè)區(qū) | 湞江區(qū)輝明商店 | 韶關(guān)市湞江區(qū)南郊一公里支線倉首層11號 | 檸檬話梅 | 散裝稱重 | / | 2023-02-01 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║26.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 |
標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 |
標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| GC22440000596248387 | 1 | 供貨商:中山市石岐區(qū)黃妙英蔬菜檔 | / | 中山市石岐區(qū)段建波蔬菜檔 | 中山市石岐區(qū)張溪路38號之三(張溪市場) | 白豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 噻蟲胺║0.025mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596256716 | 2 | 供貨商:佛山市南海區(qū)李木梯魚檔 | / | 佛山市南海區(qū)江方譽開刀魚店 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)沙涌村委會下沙村民小組沙涌大道(市場A區(qū))213號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-19 | 恩諾沙星║526μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596204691 | 3 | 供貨商:東莞市虎門永綠興蔬菜行 | / | 東莞市合隆優(yōu)購商貿(mào)有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)河陽路30號1號樓201室 | 長豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-24 | 乙酰甲胺磷║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596208787 | 4 | / | / | 中山市東區(qū)黃少澤水產(chǎn)檔 | 中山市東區(qū)庫充商業(yè)街旁庫充市場010號檔位 | 膏蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-18 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596204686 | 5 | 供貨商:深圳市萬漁豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 東莞市嘉榮超市有限公司東城星河城店 | 東莞市東城區(qū)東升路 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-18 | 孔雀石綠║20.0μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║432μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000004945850 | 6 | / | / | 惠州市天虹商場有限公司君尚店 | 惠州市惠城區(qū)麥地路60號隆生商業(yè)大廈 | 荔浦芋頭(散稱) | / | / | 2022-11-24 | 鎘(以Cd計)║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
| SC23440000603230170 | 7 | / | / | 廣州市黃埔區(qū)潤家生鮮超市 | 廣州市黃埔區(qū)蘿崗街羅蘭社區(qū)沐蘭一街11號101保利羅蘭市場商鋪8 | 豇豆 | / | / | 2022-11-30 | 倍硫磷║0.71mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈