


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 2 | 重慶凱福食品有限公司 | 重慶市璧山區丁家街道高古村4組 | 銅梁區興隆街鑫源食品超市 | 重慶市銅梁區安居鎮興隆街139號附8、9號 | 怪味胡豆 | 散裝稱重 | / | 2023-03-03 | 菌落總數║1.6×103CFU/g║≤1000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 5 | / | / | 奉節縣海成東路店崟峰百貨超市 | 重慶市奉節縣永安街道詩城西路134號BIII裙樓負3-02 | 洗姜 | / | / | 2023-04-24(購進日期) | 噻蟲胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶海關技術中心 | / |
| 7 | 重慶兩兄食品有限公司 | 重慶市南川區大觀鎮時珍路3號 | 江津區饒德海副食店 | 重慶市江津區幾江街道濱西市場干副食攤區11-13號攤位 | 純紅薯粉 | 200克/袋 | 全宗+圖形 | 2023-03-01 | 菌落總數║24000;25000;17000;23000;26000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 8 | / | / | 梁平區國豪超市 | 重慶市梁平區雙桂街道大河路錦繡家園5幢1層農貿市場 | 小米辣 | / | / | 2023-04-26(購進日期) | 毒死蜱║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg | 合肥海關技術中心 | / |
| 11 | / | / | 長壽區佳家鮮副食超市 | 重慶市長壽區菩提街道舒園路106、108、114號 | 小臺農芒果 | / | / | 2023-05-01(購進日期) | 噻蟲胺║0.076mg/kg║≤0.04mg/kg | 合肥海關技術中心 | / |
| 12 | 重慶康譽食品有限公司 | 重慶市南岸區迎龍鎮大坪村 | 沙坪壩區鳳敏超市 | 重慶市沙坪壩區青木關鎮新青路114號 | 冷吃雞翅(香辣味)(輻照食品) | 400克/袋 | 多美源+圖形 | 2023-01-07 | 菌落總數║240000;21000;350;1900;52000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | / |
| 13 | / | / | 長壽區熙悅匯生活超市 | 重慶市長壽區鳳城街道益民街12號1棟5-1-1 | 西芹 | / | / | 2023-05-06(購進日期) | 甲拌磷║0.58mg/kg║≤0.01mg/kg | 合肥海關技術中心 | / |
本文關鍵詞: