


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 安徽雙豐食品有限公司 | 安徽省太和縣蔡廟鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū) | 上海零定律食品科技有限公司 | 上海市普陀區(qū)金邁路1號(hào)1幢一層1450室 | 椒達(dá)人旗艦店 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 蕎麥面(非油炸食品) | 60克/袋 | 零定律 | 2023-01-01 | 菌落總數(shù)║1.7×103CFU/g、3.3×10?CFU/g、1.9×10?CFU/g、3.2×103CFU/g、4.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | / |
| 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 上海玉佛禪寺素食品有限公司 | 普陀區(qū)綏德路2弄31號(hào)一層、二層 | 上海順頌貿(mào)易有限公司 | 上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)清路1674號(hào)1層 | 玉佛寺食品旗艦店 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 松仁沙琪瑪(糕點(diǎn)) | 248克/盒 | / | 2023-02-27 | 霉菌║9.0×102CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
| 薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 代理商:威海華卓進(jìn)出口有限公司 | 代理商地址:山東省威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)閩江街-6-8號(hào)三樓 | 上海瑞理商貿(mào)有限公司 | 上海市普陀區(qū)古浪路406號(hào)3層A302室 | 上海瑞理實(shí)力供應(yīng)商 | 杭州阿里巴巴廣告有限公司 | 九日牌炒年糕條(膨化食品) | 100g/袋 | 圖案 | 2022-10-21 | 菌落總數(shù)║1.6×10?CFU/g、1.3×10?CFU/g、1.5×10?CFU/g、1.6×10?CFU/g、1.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 薯類和膨化食品 | / |
| 2 | 樂(lè)客食品(云南)有限公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)洛羊街道辦事處昆明螺螄灣國(guó)際貿(mào)易城小商品加工基地A8幢2層201號(hào) | 上海三顆糖實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)嘉戩公路500號(hào)21幢101室(上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉好路800號(hào)2幢三層) | 三顆糖食品專營(yíng)店 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 原切土豆片(麻辣味) | 50克/袋 | 滇二娃 | 2023-01-15 | 菌落總數(shù)║3.5×10?CFU/g、4.3×10?CFU/g、5.4×10?CFU/g、1.9×10?CFU/g、3.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000;大腸菌群║<10CFU/g、50CFU/g、1.2×102CFU/g、50CFU/g、1.6×103CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 薯類和膨化食品 | / |
| 豆制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 上海新康園食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)黃渡春歸路747號(hào) | 上海新康園食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)黃渡春歸路747號(hào) | 紅條豆干 | / | / | 2023-04-06 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))║241mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈