


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 懷遠甜心思食品有限責任公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣白蓮坡食品科技產業園鳳鳴路與禹風路交叉路口往西約50米 | 蚌埠市淮上區萬之家百貨超市 | 安徽省蚌埠市淮上區沫河口鎮沫河口商貿城1號樓110號 | 切片年糕 | 400g/袋 | 甜心思 | 2023-03-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0357g/kg║不得使用 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0456g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 2 | 安徽國奧堂健康產業有限公司 | 安徽省亳州市譙城區紫苑路588號 | 亳州市榮慧藥業有限公司 | 安徽省亳州市經開區康美華佗國際中藥城一樓精品房11025號 | 桂圓紅棗枸杞姜茶 | 120g(4g×30)/盒 | 初仁堂 | 2022-02-28 | 霉菌║38000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 3 | 安徽淮南金福宸酒業有限公司 | 淮南市八公山沿礦路中段 | 壽縣壽春鎮天恩食品超市 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮九龍街道九龍供電所南側隔壁 | 宗正豐源棗杞酒 | 125mL/杯 酒精度:42%vol | 宗正豐源+圖形 | 2022-06-01 | 酒精度║38.5%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 4 | 委托商:江西奇鶴健康產業股份有限公司;受委托方:武漢森瀾生物科技有限公司 | 委托商地址:江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區尚榮城科技產業園B3棟13、14、15樓;受委托方地址:武漢市蔡甸經濟開發區西牛三街2號 | 毛集實驗區愛爾天使奶粉店 | 安徽省淮南市毛集實驗區海青農貿市場北側20米面西商鋪 | 益+雙鋅營養液態包 | 140mL(10mL×14)/盒 | 字母+圖形 | 2023-04-17 | 鈉║0.708mg/每日║2~1600mg/每日 | 特殊膳食食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 委托方:揚州菜花香食品有限公司;受委托方:安徽合盛食品有限公司 | 委托方地址:儀征市青山鎮幸福巷8號;受委托方地址:安徽省蚌埠市天河路織造園廠區南廠房1號 | 長豐縣雙鳳經濟開發區億佰超市 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區阿奎利亞米蘭堡26幢101-105商鋪 | 經典奶油冰磚香草口味冰淇淋 | 110克/盒 | 馬頭牌+圖形 | 2023-01-12 | 蛋白質║1.93g/100g║≥2.5g/100g | 冷凍飲品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 6 | 銷售商:四川祥瑞生物科技有限公司;生產商:安徽漢譙堂健康產業發展有限公司 | 銷售商地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區觀東一街666號2棟1單元7樓716號;生產商地址:安徽省亳州市高新區亳州現代中藥產業創業基地B區飲片車間11#B座 | 天貓祥瑞滋補養生專營店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=f3jatnm28a0e&id=666632333311&spm=a1z09.2.0.0.29ea2e8dW9iDvr | 胖大海金銀花菊花茶 | 250克/袋 | / | 2023-03-05 | 霉菌║11000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
| 7 | 蕪湖市梁豐醬菜有限公司 | 蕪湖市鏡湖區荊山工業園 | 蕪湖市歐特福超市 | 安徽省蕪湖市經濟技術開發區龍山街道大橋新城B幢商業綜合體內 | 嫩姜芽(醬腌菜) | 208克/袋 | / | 2023-04-10 | 二氧化硫殘留量║0.346g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 合肥海關技術中心 | |
| 8 | / | / | 桐城市龍眠街道城郊大樂購生活超市 | 安徽省安慶市桐城市龍眠街道龍眠路102號太陽城購物中心一樓 | 螺絲椒 | / | / | 2023-06-16 | 啶蟲脒║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
| 9 | / | / | 廣德大潤發商業有限公司 | 安徽省宣城市廣德市桃州鎮萬桂山路與緯二路西南角 | 香蔥 | / | / | 2023-06-15 | 三唑磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg 水胺硫磷║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
| 10 | 銷售商:四川祥瑞生物科技有限公司;生產商:安徽漢譙堂健康產業發展有限公司 | 銷售商地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區觀東一街666號2棟1單元7樓716號;生產商地址:安徽省亳州市高新區亳州現代中藥產業創業基地B區飲片車間11#B座 | 天貓祥瑞滋補養生專營店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=f3jatnm21293&id=666628973874&spm=a1z09.2.0.0.29ea2e8dW9iDvr | 酸棗仁茯苓百合茶 | 150克/袋 | / | 2023-02-18 | 二氧化硫殘留量║0.915g/kg║不得使用 霉菌║70000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
| 11 | / | / | 和縣安德利購物中心有限公司佳源分公司 | 安徽省馬鞍山市和縣歷陽鎮和州路與海峰路交叉口佳源中央城D2-01號商鋪 | 冰鮮大黃魚 | / | / | 2023-05-19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║154μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 12 | 霍山華冠食品有限公司 | 安徽省六安市霍山縣衡山鎮東土路 | 宿松縣新壹家購物中心 | 安徽省宿松縣孚玉鎮孚玉西路623號一至三層 | 綠豆糕(芝麻味) | 400克/盒 | / | 2023-05-14 | 菌落總數║38000CFU/g,20000CFU/g,19000CFU/g,18000CFU/g,21000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 13 | 安徽芍菊堂生物科技有限責任公司 | 安徽省亳州市譙城區五馬鎮芍花行政村大丁村58號 | 亳州市恒博藥業有限公司 | 安徽省亳州市高新區神農谷中藥材交易中心5-510121鋪 | 玉米須桑葉茶 | 150克(5克×30)/袋 | 億亳 | 2022-02-14 | 霉菌║2400CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 14 | / | / | 宿州金三角超市有限責任公司 | 安徽省宿州市埇橋區汴河西路與人民路交叉口 | 鳊魚 | / | / | 2023-05-18 | 恩諾沙星║1.05×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽華測檢測技術有限公司 |
本文關鍵詞: