


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
| 1 | / | / | 蘇州稻山村蘇幫菜餐飲有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)金閶街道南新路5號(hào) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 2 | / | / | 鹽城雨潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道科技廣場(chǎng)B1層B101(倉(cāng)庫(kù)地址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道科技廣場(chǎng)B1層B101) | 韭菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.88mg/kg||≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 3 | / | / | 海陵區(qū)向頂食品商行 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)東風(fēng)北路366號(hào)(泰州蘇中農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)內(nèi)輔房四號(hào)15-16#) | 酒香花生米 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 伯仲飽肚子+圖形 | 2023-03-09 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.86g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
| 4 | / | / | 惠山區(qū)錢(qián)橋影麗小吃店 | 江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)錢(qián)橋大街434 | 餐盤(pán) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 5 | / | / | 連云港市贛榆區(qū)沙河鎮(zhèn)集貿(mào)城(張自俊) | 連云港市贛榆區(qū)沙河鎮(zhèn)集貿(mào)城 | 鳊魚(yú) | / | / | / | 恩諾沙星||313μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 6 | 丹陽(yáng)市白龍釀造有限公司 | 丹陽(yáng)皇塘南莊 | 武進(jìn)區(qū)湖塘子聰副食品店 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)降子村(降子消費(fèi)品綜合市場(chǎng)東7號(hào)) | 泗洪精制特釀(酒) | 475ml/瓶,12%vol | 樂(lè)韜 | 2022-08-20 | 酒精度||18.1%vol||11.0%vol~13.0%vol | 酒類(lèi) | / |
| 7 | / | / | 儀征市春滿(mǎn)緣酒樓 | 江蘇省揚(yáng)州市儀征市真州鎮(zhèn)學(xué)軍路6號(hào)-104 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 8 | / | / | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)孫東京蔬菜攤位 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)合家歡市場(chǎng) | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 9 | 南京鴻村園食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)淳化街道茶崗社區(qū)北塘村 | 高淳區(qū)多惠多超市店 | 江蘇省南京市高淳區(qū)古柏鎮(zhèn)金地農(nóng)貿(mào)古柏菜場(chǎng)二層 | 無(wú)蔗糖綠豆糕(麻油味) | 散裝稱(chēng)重 | 鴻全及圖形商標(biāo) | 2023-04-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.54g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | / |
| 10 | / | / | 鹽城市鹽南高新區(qū)治肉大師餐飲店 | 鹽城市鹽南高新區(qū)鹽城中南城601室L6008a號(hào)(CNK) | 小碗(自行消毒餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0066mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 11 | / | / | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天慧生鮮超市 | 江蘇省徐州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大黃山街道辦事處城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心東隔壁 | 小臺(tái)芒 | / | / | / | 吡唑醚菌酯||0.056mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 12 | 重慶健安食品有限公司 | 重慶市永川區(qū)大安街道辦事處鐵山村寶樹(shù)村民小組 | 新北區(qū)羅溪拉勾副食品超市 | 江蘇省常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)湯莊大華路85號(hào) | 山椒花生 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 豆阿哥(圖形商標(biāo)) | 2022-12-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.58g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
| 13 | / | / | 如皋市天天見(jiàn)特色菜館 | 江蘇省南通市如皋市如城街道桃源陸申港豪園71號(hào) | 筷子(復(fù)用餐飲具 餐館自行消毒) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.061mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 14 | / | / | 無(wú)錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)國(guó)忠水產(chǎn)攤 | 無(wú)錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)鴻聲菜場(chǎng) | 鰱魚(yú)(鮮活) | 稱(chēng)重 | / | / | 恩諾沙星||489μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 15 | 山東食遠(yuǎn)食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道昆侖山路西首北400米 | 泰興市大統(tǒng)華購(gòu)物有限公司 | 江蘇省泰州市泰興市縣前街5號(hào) | 綠豆味冰沙糕 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2023-05-04 | 霉菌||420CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
| 16 | 泗陽(yáng)好運(yùn)餐具配送中心 | 泗陽(yáng)東開(kāi)發(fā)區(qū)葛東河路C5 | 泗陽(yáng)縣眾興鎮(zhèn)湘竹君食府 | 江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣眾興街道名流新天地1幢合206804號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣) | 套裝餐具(碗) | / | / | 2023-05-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0243mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 17 | / | / | 昆山市陸家鎮(zhèn)來(lái)恩蔬菜店 | 陸家鎮(zhèn)合豐農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 生姜 | 稱(chēng)重 | / | / | 噻蟲(chóng)胺||0.85mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈