


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 大足區易能購生活超市 | 重慶市大足區棠香街道清明橋路177、179號 | 香蕉 | / | / | 2023-05-28(購進日期) | 噻蟲嗪║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 2 | / | / | 奉節縣胡姐餐館 | 重慶市奉節縣魚復街道詩城路634號 | 饅頭(自制) | / | / | 2023-05-16(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0586g/kg║不得使用 | 重慶海關技術中心 |
| 3 | / | / | 楊躍梅 | 重慶市永川區西外老街市場內 | 姜 | / | / | 2023-06-04(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 4 | / | / | 涪陵區華聯生鮮超市 | 重慶市涪陵區黎明南路26號澳洲國際商務城LG層商鋪 | 香酥餅(肉松味) | 散裝稱重 | / | 2023-08-04(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.619g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | 山東和潤生物科技有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區榴園鎮王莊中國移動東南100米院內 | 重慶雙冠商貿有限公司九龍山鎮雙河街分公司 | 重慶市開州區九龍山鎮龍翔社區雙河街9號門市 | 紅棗枸杞銀耳藕粉羹 | 500克/瓶 | 時小福+字母+圖形 | 2022-12-06 | 霉菌║30;75;45;160;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 合肥海關技術中心 |
| 6 | / | / | 李洪平 | 重慶市璧山區丁家街道沙堆路26號附37號 | 香蕉 | / | / | 2023-06-09(購進日期) | 吡蟲啉║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 7 | / | / | 彭水縣御姐火鍋店 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道石嘴社區民族路130號附35號 | 餐碗 | / | / | 2023-08-04(消毒日期)) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.078mg/100cm2║不得檢出 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 8 | 四川趙老師食品有限公司 | 四川省資中縣高樓鎮高新街78號 | 名豪百貨永川區陳食街道麗麗便民店 | 重慶市永川區陳食街道南華路113號2幢附5號 | 手作桔餅 | 計量稱重 | 根興+圖形 | 2023-06-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0642g/kg║不得使用;二氧化硫殘留量║0.14g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 9 | 彭州市麗春鎮聚源果味瓜子廠 | 四川省成都市彭州市麗春鎮君平街社區8組40號 | 江北區浩天副食店 | 重慶市江北區郭家沱街道黃泥新村252號附4號 | 奇味花生 | 240克/袋 | / | 2023-05-18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.87g/100g║≤0.50g/100g | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
| 10 | / | / | 巴南區七哥食品店 | 重慶市巴南區魚洞金竹農貿市場51號門面 | 干山藥 | / | / | 2023-07-04(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.768g/kg║≤0.2g/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 11 | / | / | 巴南區袁子丹餐飲店 | 重慶市巴南區花溪街道渝南大道120號4幢負1-2、1-4號 | 牛蛙 | / | / | 2023-08-23(購進日期) | 呋喃唑酮代謝物║3.27μg/kg║不得檢出;呋喃西林代謝物║2.34μg/kg║不得檢出 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 12 | 重慶錫涵食品有限公司陶家分公司 | 重慶市九龍坡區陶家都市工業園區11-3-A | 重慶錫涵食品有限公司陶家分公司 | 重慶市九龍坡區陶家都市工業園區11-3-A | 花生干果粒(原味) | 100g/袋 | / | 2023-09-06 | 大腸菌群║1.5×102;8.4×102;5.1×102;6.0×102;1.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 13 | / | / | 開州區惠都副食超市 | 重慶市開州區敦好鎮鶴翔街143號 | 紅小米辣 | / | / | 2023-08-11(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 14 | / | / | 沙坪壩區楊小輝便利店 | 重慶市沙坪壩區土主鎮伏善農貿市場內 | 仔姜 | / | / | 2023-08-10(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.276mg/kg║≤0.2mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 15 | / | / | 巫山縣環晨渝生活超市 | 重慶市巫山縣高唐街道廣東西路19號1-2號門市 | 若雪爆漿海苔椰卷(海苔蛋黃味) | 散裝稱重 | / | 2023-03-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.59g/100g║≤0.25g/100g | 重慶海關技術中心 |
| 16 | / | / | 石柱土家族自治縣譚妹食品超市 | 重慶市石柱土家族自治縣萬安街道都督大道66號(財信城)一期19棟吊二層1、2、3、4、5號 | 茄子 | / | / | 2023-08-30(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 17 | 重慶市茂旺食品有限公司 | 重慶市忠縣忠州街道環城路88號 | 永川區和順大道高其食品超市 | 重慶市永川區和順大道1058號 | 土麻餅 | 計量稱重 | 茂旺+圖形 | 2023-09-03 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.676g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 18 | / | / | 巴南區優易購生活超市 | 重慶市巴南區魚洞街道巴縣大道87號附1-11號 | 黃豆芽 | / | / | 2023-08-27(購進日期) |
6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0568mg/kg║不得檢出
本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
日日操视频
|
色成人综合
|
黄色在线免费播放
|
天天色综
|
欧美日韩综合视频
|
免费黄视频网站
|
蜜臀视频在线观看
|
亚洲精品久久久狠狠狠爱
|
亚洲一区二区人妻
|
xxxxxx欧美|
91精品国产高清一区二区三密臀
|
午夜视频免费在线观看
|
亚洲AV无码精品色毛片浪潮
|
色999在线
|
性一交一乱一精一晶
|
国产一级18片视频
|
69xxx少妇按摩视频
|
成年黄色片
|
www99re|
一级黄色免费片
|
欧美久久免费
|
欧美国产日韩在线观看成人
|
内射一区二区
|
成人丁香婷婷
|
中文字幕资源在线
|
精品国产一二三区
|
亚洲国产97在线精品一区
|
天天夜夜操
|
久久久久亚洲精品中文字幕
|
天堂在线观看视频
|
黄色三级图片
|
欧美一级二级三级视频
|
国产精品1234|
久久久毛片|
亚洲精品网站在线播放gif
|
国产精品你懂的
|
内射无码专区久久亚洲
|
少妇激情视频
|
97网站|
欧美激情一区二区三区四区
|
少妇一级淫片免费放
|
国产做爰免费观看
|
69视频在线
|
日韩欧美三级在线
|
一个人在线观看免费视频www
|
双性娇喘浑圆奶水h男男漫画
|
在线观看欧美精品
|
伊人久久大香线蕉综合75
|
男人的天堂一区
|
国产va在线
|
好吊视频一区二区
|
九九色综合|
一级免费黄色
|
国产精品久久777777毛茸茸
|
婷婷在线免费观看
|
色无极亚洲影院
|
黄色免费网页
|
成年人三级视频
|
美女热逼|
亚洲区在线
|
男生操男生网站
|
后入内射无码人妻一区
|
少妇毛片一区二区三区
|
国产精品剧情av
|
看全色黄大色黄大片女一次牛
|
久久露脸国语精品国产91
|
国产做爰视频免费播放
|
一区二区乱子伦在线播放
|
久久99这里只有精品
|
九九热在线视频观看
|
中文字幕一区二区三区在线观看
|
中文字幕一区二区三区av
|
天堂免费av
|
日韩电影精品
|
日韩国产一区
|
国产精品99无码一区二区
|
国产精品久久久一区二区
|
亚洲精品国产无码
|
欧美人吸奶水吃奶水
|
国产精品一区二区三区在线免费观看
|
欧美激情一区二区视频
|
网址在线观看你懂的
|
北条麻妃一区二区三区免费
|
天堂8中文
|
精品国产91乱码一区二区三区
|
国产6区|
在线观看黄色大片
|
久久久久久国产精品三级玉女聊斋
|
天天干天天操天天摸
|
人妻丰满熟妇aⅴ无码
|
91在线无精精品入口
|
色婷婷中文|
在线www
|
精品肉丝脚一区二区三区
|
欧美在线视频观看
|
91精品国产一区二区三区
|
天天摸天天爽
|
久在线观看视频
|
午夜伦情
|
|