


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 廣州市富源食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔街自編208號101房 | 廣州市富源食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔街自編208號101房 | 芝麻油 | 190ml/瓶 | 富源® | 2020-06-02 | 乙基麥芽酚║6.51×10-4g/kg║不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第33期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 2 | 廣州金之洋食品飲料有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦村自編28號 | 廣州金之洋食品飲料有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦村自編28號 | 粵盛名泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-06-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;98;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | 東莞市藍(lán)山實業(yè)有限公司 | 東莞市南城區(qū)亨美水濂澎洞工業(yè)區(qū)B區(qū) | 東莞市藍(lán)山實業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市南城街道水濂市場路16號A棟一樓、B棟二樓 | 冰沙粉(風(fēng)味型固體飲料) | 1千克/袋 | / | 2020-06-15 | 霉菌║80CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 東莞市泗海飲品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)舊飛鵝村 | 東莞泗海飲品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)舊飛鵝村舊飛鵝路168號 | 益龍泉 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 益龍泉 | 2020-06-14 | 銅綠假單胞菌║58;0;0;0;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 5 | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊 | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊 | 千丈山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 千丈山 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║158;0;4;128;172CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 6 | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊 | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊 | 羊石泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 羊石泉+圖案 | 2020-06-15 | 銅綠假單胞菌║0;25;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 7 | 深圳市百歲寶飲水科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道興圍(鳳凰)第三工業(yè)區(qū)A棟第一層?xùn)| | 深圳市百歲寶飲水科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道興圍(鳳凰)第三工業(yè)區(qū)A棟第一層?xùn)| | 太陽雨包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠假單胞菌║0;124;1;0;50CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 8 | 肇慶市廣寧縣晧田食品廠 (委托方:東莞三譽食品有限公司) | 肇慶市廣寧縣排沙鎮(zhèn)白石洞38號大樓一樓 (委托方地址:東莞市信立國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城信立大廈六樓) | 東莞市大嶺山三益食品經(jīng)營部 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城內(nèi)凍品區(qū)橫三路052號 | 韭菜餃 | 500g/包 | 富朗祺 ® | 2020-05-11 | 菌落總數(shù) ║1.7×10?,7100,2.2×10?,1.6×10?,1.4×10?CFU/g ║n=5,c=1,m=10000,M=100000 CFU/g | 速凍食品 | 2020年第33期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 9 | 廣州翠園食品有限公司(分裝) | 廣州市荔灣區(qū)龍溪村五丫口橋頭 | 廣東惠多多百貨有限公司水東海濱分店 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)海濱大道5號 | 紙包山楂(山楂干片) | 170克/包 | 仁王 | 2020-03-17 | 霉菌║100CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 10 | 高州市江記水果專業(yè)合作社 | 高州市分界鎮(zhèn)南方街祿段路口左側(cè)何海清屋首層 | 高州市江記水果專業(yè)合作社 | 高州市分界鎮(zhèn)南方街祿段路口左側(cè)何海清屋首層 | 桂圓肉 | 500克/瓶 | / | 2020-06-03 | 大腸菌群║230MPN/100g║≤30MPN/100g;霉菌║280CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 11 | 普寧市創(chuàng)奕食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)和平安池公路邊 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號金鴻國際花園首層西區(qū) | 酸奶味梅 | 250克/瓶 | 創(chuàng)奕 | 2019-09-21 | 菌落總數(shù)║1.4×103CFU/g;1.6×103CFU/g;4.1×103CFU/g;2.8×103CFU/g;220CFU/g║n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 12 | 武岡市豆源食品有限公司 (委托商:武岡市湘思味食品商貿(mào)有限公司) | 湖南省邵陽市武岡市頭堂鄉(xiāng)原石羊中學(xué) (委托商地址:武岡市轅門口辦事處水平村6組9號) | 深圳市寶安區(qū)福永康之寶超級廣場 | 深圳市寶安區(qū)福永街道德豐路北側(cè)龍騰市場(一樓內(nèi)B) | 鹵豆腐(武岡香干) | 200克/包 | 圖形商標(biāo)®(鄉(xiāng)思味) | 2020-04-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║372mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 2020年第33期 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 13 | / | / | 佛山市順德區(qū)歡樂快喬餐飲有限公司 | 廣東省順德區(qū)大良街道府又居委會東樂路268號順德印象城購物廣場02層19a號 | 燙河粉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-08(制作日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.230g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 14 | / | / | 鶴山天欣稻香飲食有限公司廣州百信廣場分公司 | 廣州市白云區(qū)機場路1309號“百信廣場”第四層4015號鋪 | 河粉 | / | / | 2020-06-09 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.253g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 15 | / | / | 佛山市順德區(qū)臻牛粉餐飲店 | 佛山市順德區(qū)大良街道府又東樂路268號印象城購物廣場B1層B1-30b(住所申報) | 燙河粉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-09(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.227g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | |
| 16 | / | / | 廣州百信陶陶居茶樓有限公司 | 廣州市白云區(qū)棠樂路1,3,5,7號第L3-021、L3-022、L3-024號鋪 | 云吞皮 | / | / | 2020-06-11(購進(jìn)日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║39.0mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 17 | / | / | 廣州市白云區(qū)棠景官福強湯粉店 | 廣州市白云區(qū)崗貝路二街3號 | 生面 | / | / | 2020-06-15(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.449g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 18 | / | / | 廣州市白云區(qū)棠景官福強湯粉店 | 廣州市白云區(qū)崗貝路二街3號 | 油面 | / | / | 2020-06-15(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.185g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 19 | / | / | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)銳平水產(chǎn)檔 |
珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)中興南路80號南 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 果制品 油脂 飲料 限量 微生物 速凍食品 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 糧食 豆制品 蛋制品 抽檢 餐飲 相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
黄色av软件|
国产黄色成人
|
国产不卡一二三
|
国产午夜三级
|
亚洲av无码一区二区三区dv
|
色草在线|
亚洲一区第一页
|
精品一区二区久久久久久久网站
|
天天干夜夜欢
|
夜夜操操
|
外国黄色网
|
欧美亚洲另类图片
|
免费成人福利视频
|
狠狠躁夜夜躁人人爽视频
|
欲色视频
|
美女撒尿无遮挡网站
|
久久99国产精品成人
|
韩日欧美
|
日韩精品在线一区二区
|
www男人的天堂
|
午夜影音|
亚洲精品久久久久久国
|
美女久久久久久久
|
日韩毛片中文字幕
|
jizz国产精品|
国产精品不卡在线观看
|
91视频在线观看
|
午夜在线观看视频
|
超碰下载页面
|
国产男人的天堂
|
天天撸在线视频
|
久久鲁视频
|
凹凸精品熟女在线观看
|
日韩精品极品视频在线观看免费
|
久久爱综合网
|
久久久久久日产精品
|
成人免费黄
|
欧美无遮挡高潮床戏
|
特级新鲜大片片
|
亚洲在线视频免费观看
|
91麻豆视频在线观看
|
国产美女福利在线
|
波多野结衣人妻
|
91小仙女jk白丝袜呻吟
|
欧美夫妻性生活视频
|
精品久久久久久久久久久久久久久久久久
|
97在线免费
|
亚洲精品福利在线
|
内射一区二区三区
|
国产伦精品一区二区三区视频我
|
波多野结衣中文字幕一区二区三区
|
亚洲免费视频观看
|
美女久久久久久久久久
|
在线观看毛片网站
|
天天干天天舔天天射
|
被两个男人吃奶三p爽文
|
天堂网男人
|
国产精品白浆一区二小说
|
久久久国产精品黄毛片
|
欧美精品免费视频
|
亚洲综合一区二区
|
国产一卡二卡在线播放
|
婷婷av一区二区三区
|
亚洲人天堂
|
香蕉视频在线观看网站
|
亚洲精品白浆
|
善良的老师伦理bd中字
|
熟女人妻一区二区三区免费看
|
亚洲字幕av一区二区三区四区
|
亚洲人成色777777精品音频
|
神秘马戏团在线观看免费高清中文
|
国产成人麻豆免费观看
|
国产毛片a|
国产日产精品一区二区三区四区
|
欧美z○zo重口另类黄
|
一对一色视频聊天a
|
亚洲精品国产91
|
性欧美一区二区
|
日韩三级视频在线观看
|
美女搞黄在线观看
|
youjizz.com日本|
国产精品麻豆一区二区
|
久久尤物视频
|
影音先锋国产在线
|
久久99热人妻偷产国产
|
香蕉网在线观看
|
9999热视频
|
免费福利影院
|
天天爽夜夜爽夜夜爽
|
激情小说在线观看
|
一级绝黄|
国产成人精品一区二区三区
|
免费一级黄色片
|
日韩在线一级
|
草草在线视频
|
久色亚洲
|
欧美性视频网站
|
2020国产精品
|
欧美高清一区二区
|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|